Amerykański bank centralny obniżył oczekiwania wzrostu gospodarki i dla następnego 2014 roku.

Anonim

System Rezerwy Federalnej (FRS) USA podczas prognoz uaktualnienie dla kluczowych wskaźników gospodarki USA obniżył prognozę wzrostu PKB na przyszły rok i 2014 i zmniejszenie oczekiwań inflacyjnych, coraz bardziej optymistyczne perspektywy na rynku pracy.

Poniżej prognozy z grudnia wskaźniki gospodarcze Fed amerykańskiej gospodarki w ciągu najbliższych kilku lat:

- Wzrost PKB:

  • 2012 - 1, 7-1,8% (1,7-2,0% w poprzedniej prognozie)
  • 2013 - 2, 3-3,0% (2,5-3,0% w poprzednim prognozy)
  • 2014 - 3, 0-3,5% (3.0-3.8% w poprzedniej prognozie)
  • 2015 - 3. 0-3.7% (3.0-3.8% w poprzedniej prognozie)
- Stopa bezrobocia:

  • 2012 - 7, 8-7,9% (8,0-8,2% w poprzedniej prognozie)
  • 2013 - 7, 4-7,7% (7.6-7.9% w poprzednim prognozy)
  • 2014 - 6, 8-7,3% (6.7-7.3% w poprzedniej prognozie)
  • 2015 - 6. 0-6.6% (6,0-6,8% w poprzedniej prognozie)
- Tempo wzrostu cen:

  • 2012 - 1, 6-1,7% (1,7-1,8% w poprzedniej prognozie)
  • 2013 - 1, 3-2,0% (1,6-2,0% w poprzednim prognozy)
  • 2014 - 1, 5-2,0% (1,6-2,0% w poprzedniej prognozie)
  • 2015 - 1, 7-2,0% (1,8-2,0% w poprzedniej prognozie)
- Oczekiwania poziomu stóp odzysku (liczby członków FOMC, które czekają na wzrost stóp danym roku)

  • 2013 - dwie (3 osoby wcześniej)
  • 2014 - Trzy (2 osoby wcześniej)
  • 2015 - trzynaście (12 wcześniej)